ITMDC010 | |
---|---|
Type | Description |
Neck OD | 18.00 mm |
Height | 14.80 mm |
Material | Aluminium |
M.O.Q. | 25000 pcs. |
ITMDC001 | |
---|---|
Type | Description |
Neck OD | 18.00 mm |
Height | 14.80 mm |
Material | Aluminium |
M.O.Q. | 25000 pcs. |
ITMDC002 | |
---|---|
Type | Description |
Neck OD | 20.00mm |
Height | 16.80 |
Material | Aluminium |
M.O.Q. | 25000 pcs. |
ITMDC003 | |
---|---|
Type | Description |
Neck OD | 24.00 mm |
Height | 17.00 mm |
Material | Aluminium |
M.O.Q. | 25000 pcs. |
ITMDC004 | |
---|---|
Type | Description |
Neck OD | 22.00 mm |
Height | 18.00 mm |
Material | Aluminium |
M.O.Q. | 25000 pcs. |
ITMDC005 | |
---|---|
Type | Description |
Neck OD | 22.00 mm |
Height | 20.00 mm |
Material | Aluminium |
M.O.Q. | 25000 pcs. |
ITMDC006 | |
---|---|
Type | Description |
Neck OD | 18.00 mm |
Height | 50.00 ml |
Material | Glass Bottle |
M.O.Q. | 25000 pcs. |
ITMDC007 | |
---|---|
Type | Description |
Neck OD | 18.00 mm |
Height | 16.00 mm |
Material | Aluminium |
M.O.Q. | 25000 pcs. |
ITMDC008 | |
---|---|
Type | Description |
Neck OD | 18.00 mm |
Height | 16.00 mm |
Material | Aluminium |
M.O.Q. | 25000 pcs. |
ITMDC009 | |
---|---|
Type | Description |
Neck OD | 22.00 mm |
Height | 20.00 mm |
Material | Aluminium |
M.O.Q. | 25000 pcs. |
You can contact us to talk more about your project